You may have a point of view for your customers.
Choose the plan that best suits your needs.
BASIC | NORMAL | ADVANCED | |
---|---|---|---|
CREACIÓN DE ENCUESTAS | |||
Selección de preguntas predefinidas | |||
Preguntas en múltiples idiomas | |||
Preguntas de opinión | |||
Preguntas de valoración | |||
Preguntas de satisfacción | |||
Campos personalizables (preguntas abiertas) | |||
Editar textos de las preguntas | |||
MEDIOS O DIFUSIÓN | |||
Multidispositivo | |||
Gestión de Tablets o Kioskos | |||
ANÁLISIS | |||
Visualización de datos | |||
Resultados en tiempo real | |||
Geolocalización | |||
Exportación de datos | |||
Más de 10 filtros en las respuestas | |||
COMUNICACIÓN | |||
Notificación de opiniones por email | |||
Comunicación directa con el usuario | |||
GESTIÓN | |||
Usuarios | 3 | 10 | Ilimitados |
Perfiles | 1 | 3 | Ilimitados |
Ubicaciones | |||
Grupos de ubicaciones | |||
€ 19 /MONTH |
€ 39 /MONTH |
€ 59 /MONTH Desde |